政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:内蒙古自治区乡村振兴局
网站名称 | 内蒙古自治区乡村振兴局 | ||
首页网址 | https://xczxj.nmg.gov.cn | ||
主办单位 | 内蒙古自治区乡村振兴局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000038 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备2021005326号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010502000211 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 199361 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 627002 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5921 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 5811 | ||
信息公开目录信息更新量 | 110 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 43 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 13 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ☑否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 局长信箱:14 政务服务平台:0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 局长信箱:14 政务服务平台:0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 局长信箱:1 政务服务平台:0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 局长信箱:14 政务服务平台:0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 内蒙古自治区乡村振兴局 | |
信息发布量 (单位:条) | 2326 | ||
关注量 (单位:个) | 3424 | ||
微信 | 名称 | 内蒙古自治区乡村振兴局 | |
信息发布量 (单位:条) | 2647 | ||
订阅数 (单位:个) | 18850 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 □无障碍浏览 ☑千人千网 ☑其他 1、开设优化营商环境、铸牢中华民族共同体意识、政策问答库专栏。 2、平台技术为响应式网站,自适应PC端、手机端、微信端、ipad端等平板。 |
单位负责人: 薛勇 审核人: 薛勇 填报人:张丙存
联系电话:4929357 填报日期:2023年1月16日